京都銀行主催の事業者向けWEBセミナーが以下のとおり開催されます。
興味のある方はこちらをご参照願います。
開催 日時 | 2024年12月17日(火) ※申込締切日 2024年12月13日(金) 14:00~15:00(受付開始:13:50~) |
申込 方法 | 京都銀行のホームページよりお申し込みください。 https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/ |
開催 方式 | オンライン(Cisco Webex) |
プログラム | 講師: 株式会社あしたのチーム パートナーサクセスグループ マネージャー 関根 夏美 氏 あしたのチームへ入社後、給与コンサルタントとして活動を開始。最年少で札幌支社の拠点長に就任し、台湾・横浜・福岡・熊本支社のマネージャーを務める。 『頑張る人が報われる仕組み』を普及すべく、120社以上の人事評価制度の構築から運用サポートに携わる。 内容: 社員の【給与額】と【パフォーマンス】、乖離が起きていませんか? ・人手不足で中途社員の給与が高騰。既存社員と給与差が・・・。 ・ 若手がどんなに活躍しても、勤続年数が長い社員の給与に届かない・・・。 実は6割の経営者が認識している* “給与ギャップ” の解消法を解説します。 適切にパフォーマンスを測り給与と紐づけることで、エンゲージメント向上、離職防止を目指しませんか。 *あしたのチーム「中小企業のジョブ型雇用に関する調査」より プログラム: ■給与ギャップの実態と原因 - 給与とパフォーマンスが見合わない社員がいる・・・6割 - JTC( ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー)が加速させる悪循環 ■給与ギャップ解消への 2 つのアプローチ ■【実践講座】正しくパフォーマンスを測る人事制度 3つのポイント Point1.等級・・・人基準ではなく仕事基準 Point2.評価・・・貢献度が評価の指針 Point3.賃金・・・マイナス査定の導入 ■制度を台無しにする!?「あるある運用失敗例 」 |
定員 | 先着200名さま |
参加費 | 無料 |
※お問い合わせは京都銀行 京銀デジタルコネクト左京(075-366-5330)へお願いします。